Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 7 | 603 | 1 161 376 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 170 | 312 610 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 166 | 431 679 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 603 | 417 087 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11 792 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11 797 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10 720 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 067 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11 384 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11 327 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 603 | 20 336 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 290 | 20 132 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 294 | 20 439 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11 727 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15 180 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 128 | 13 134 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10 588 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 1 | 125 | 12 911 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 175 | 14 718 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 13 226 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10 655 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 133 | 12 122 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 132 | 11 697 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11 466 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 9 332 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 758 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 1 | 107 | 11 142 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13 230 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13 040 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16 584 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 159 | 19 168 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 1 | 132 | 12 310 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 14 462 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14 647 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 143 | 12 996 |
![]() |
4 | 15 | 41 | 209 | 7 377 703 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 193 | 653 493 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 141 | 22 341 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 148 | 21 592 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 150 | 21 263 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 171 | 23 327 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 193 | 30 523 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 183 | 28 313 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 159 | 23 177 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 20 649 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 166 | 24 558 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 26 576 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 179 | 27 902 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 166 | 20 206 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 148 | 19 679 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 19 245 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 1 | 190 | 28 268 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 140 | 26 333 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 157 | 24 455 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 24 328 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 158 | 25 725 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 756 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 18 948 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 143 | 16 947 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13 259 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 129 | 15 637 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 126 | 16 678 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 138 | 17 665 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19 522 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 137 | 17 390 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15 098 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 12 128 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 005 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 172 | 633 410 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 179 | 630 000 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 135 | 584 008 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 130 | 620 454 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 209 | 650 434 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 55 | 575 759 |
![]() |
0 | 2 | 8 | 59 | 554 654 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 62 | 563 274 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 60 | 873 630 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 60 | 511 525 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 64 | 527 062 |
![]() |
7 | 17 | 64 | 148 | 5 333 916 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 146 | 584 021 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 131 | 457 378 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 148 | 558 404 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 117 | 17 502 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 133 | 19 905 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 119 | 19 865 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 116 | 16 687 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 117 | 18 219 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 1 | 113 | 13 224 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12 295 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 115 | 17 743 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 555 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 1 | 121 | 13 998 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 1 | 108 | 16 040 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 20 522 |
2021-10-13 | 0 | 1 | 1 | 96 | 15 836 |
2021-10-14 | 0 | 1 | 1 | 132 | 18 854 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18 920 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 129 | 21 705 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 131 | 20 458 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 128 | 16 510 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 148 | 18 115 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 133 | 20 083 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 139 | 26 493 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 1 | 145 | 26 784 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 24 725 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 129 | 21 041 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 134 | 19 394 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 126 | 14 856 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 13 051 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13 551 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 119 | 13 542 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13 586 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 113 | 18 345 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 139 | 581 270 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 59 | 542 730 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 116 | 348 305 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 126 | 364 831 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7 733 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14 340 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14 405 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 185 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 996 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 18 541 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 1 | 104 | 16 521 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9 447 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 791 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 917 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 137 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 487 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 221 |
2021-06-14 | 0 | 1 | 1 | 59 | 5 997 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 255 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10 217 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 793 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14 437 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 657 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 111 | 15 299 |
2021-06-21 | 0 | 1 | 1 | 105 | 15 158 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 315 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11 608 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 122 | 13 097 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 535 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 1 | 122 | 15 619 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 1 | 126 | 17 704 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12 048 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 106 | 12 663 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12 708 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 123 | 313 395 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 126 | 379 382 |
![]() |
2 | 8 | 7 | 99 | 385 121 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 117 | 411 357 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 17 961 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16 021 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 1 | 91 | 15 696 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 93 | 18 068 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 1 | 91 | 22 118 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18 561 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 548 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 403 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 220 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18 109 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13 930 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13 437 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 022 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16 844 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 19 036 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 751 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13 743 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 076 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11 087 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 411 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 776 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 135 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 406 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 099 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 330 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 687 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 951 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 1 | 83 | 15 931 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 105 | 407 722 |
![]() |
10 | 53 | 79 | 244 | 5 553 124 |
![]() |
1 | 1 | 10 | 103 | 474 423 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 229 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 666 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12 864 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 797 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16 897 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16 016 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 030 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 103 | 20 892 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 733 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21 446 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 16 826 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 1 | 90 | 14 931 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 2 | 87 | 15 698 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 2 | 84 | 11 448 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14 976 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 991 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 651 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16 574 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 13 899 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 663 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 98 | 18 409 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 1 | 92 | 13 820 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 1 | 93 | 13 346 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 754 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 068 |
2020-12-26 | 1 | 1 | 1 | 91 | 13 817 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 1 | 95 | 16 182 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14 584 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 1 | 95 | 12 947 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13 188 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 081 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 139 | 476 745 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 123 | 18 824 |
2020-11-02 | 0 | 1 | 1 | 122 | 18 244 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 116 | 16 126 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 124 | 19 447 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 139 | 19 421 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 126 | 21 333 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 128 | 21 255 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 126 | 19 164 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 2 | 139 | 19 809 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 133 | 25 834 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 139 | 29 532 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 16 653 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 17 243 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17 921 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 388 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 529 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13 687 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16 501 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 1 | 104 | 15 223 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15 031 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 1 | 95 | 12 978 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 408 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 156 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12 962 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 958 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10 786 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 1 | 83 | 13 604 |
2020-11-28 | 1 | 1 | 0 | 74 | 9 568 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6 801 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 359 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 125 | 585 322 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20 134 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 118 | 20 780 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 1 | 119 | 21 192 |
2020-10-04 | 1 | 1 | 2 | 120 | 21 318 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18 074 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 1 | 117 | 17 942 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18 545 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 119 | 19 415 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 1 | 121 | 18 516 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 1 | 116 | 18 880 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18 069 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 17 805 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 118 | 18 416 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18 442 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18 025 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21 327 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 118 | 20 011 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 122 | 19 944 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20 071 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 117 | 18 555 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 18 524 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 125 | 19 374 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 18 377 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 124 | 19 576 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 19 060 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 1 | 121 | 20 379 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18 093 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 16 565 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 16 026 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15 720 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18 167 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 123 | 519 970 |
![]() |
1 | 9 | 10 | 125 | 501 503 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 122 | 663 597 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16 595 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 079 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 112 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 610 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 1 | 52 | 24 403 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 21 180 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19 201 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 583 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 96 | 17 316 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17 625 |
2020-07-11 | 0 | 1 | 0 | 98 | 18 400 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17 253 |
2020-07-13 | 0 | 1 | 0 | 113 | 18 226 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21 226 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 1 | 111 | 15 271 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 115 | 19 337 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 1 | 122 | 33 132 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 115 | 21 203 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 117 | 31 949 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 107 | 21 765 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17 854 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 1 | 94 | 15 103 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 101 | 19 173 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20 600 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 18 563 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 102 | 21 751 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 103 | 26 473 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 109 | 25 819 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 105 | 20 688 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 104 | 24 106 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 112 | 30 001 |
![]() |
1 | 17 | 1 | 132 | 521 306 |
![]() |
1 | 8 | 8 | 197 | 428 609 |
![]() |
1 | 4 | 9 | 244 | 583 663 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 273 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 602 |
2020-04-03 | 0 | 1 | 3 | 96 | 14 339 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19 455 |
2020-04-05 | 1 | 1 | 0 | 137 | 17 956 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16 879 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 020 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 847 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 169 | 19 281 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 21 755 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 21 339 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 111 | 24 452 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 1 | 123 | 18 400 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 204 | 19 185 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 204 | 21 024 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 17 945 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 1 | 180 | 22 352 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 177 | 22 315 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 222 | 21 765 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 244 | 23 092 |
2020-04-21 | 0 | 1 | 1 | 171 | 18 768 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 168 | 19 254 |
2020-04-23 | 0 | 1 | 2 | 178 | 20 134 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 1 | 223 | 20 695 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 22 963 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 180 | 18 324 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 172 | 17 963 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 172 | 17 952 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 179 | 17 090 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 236 | 25 244 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 151 | 375 291 |
![]() |
0 | 5 | 9 | 84 | 231 312 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 109 | 191 383 |
![]() |
22 | 211 | 122 | 544 | 2 590 707 |
![]() |
0 | 17 | 8 | 544 | 450 401 |
![]() |
3 | 11 | 7 | 267 | 246 250 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9 003 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 920 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 411 |
2019-11-04 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 002 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 346 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 1 | 94 | 4 883 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 1 | 33 | 5 032 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 131 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 383 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 337 |
2019-11-11 | 1 | 2 | 0 | 64 | 7 835 |
2019-11-12 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 095 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 612 |
2019-11-14 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 326 |
2019-11-15 | 1 | 1 | 0 | 58 | 5 272 |
2019-11-16 | 0 | 2 | 0 | 81 | 6 359 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 934 |
2019-11-18 | 1 | 2 | 1 | 267 | 5 446 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 259 | 10 899 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 975 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14 767 |
2019-11-22 | 0 | 1 | 1 | 109 | 14 864 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13 423 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11 365 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 1 | 140 | 14 140 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 175 | 25 563 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 14 298 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 1 | 148 | 11 743 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 160 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 726 |
![]() |
1 | 4 | 7 | 89 | 154 033 |
![]() |
1 | 4 | 15 | 87 | 196 031 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 617 |
2019-09-02 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4 054 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 285 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3 777 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 421 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 395 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 391 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 912 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 1 | 56 | 4 364 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 882 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 288 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 419 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 1 | 56 | 20 901 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 1 | 87 | 21 261 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 102 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 545 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 893 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 618 |
2019-09-19 | 1 | 1 | 1 | 56 | 5 242 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 092 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 425 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 207 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 243 |
2019-09-24 | 0 | 1 | 1 | 51 | 4 906 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 874 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 478 |
2019-09-27 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 521 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 718 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 177 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 023 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 94 | 133 075 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 87 | 126 301 |
![]() |
1 | 13 | 11 | 103 | 228 993 |
![]() |
0 | 12 | 8 | 90 | 152 720 |
![]() |
3 | 35 | 17 | 85 | 162 020 |
![]() |
2 | 31 | 16 | 92 | 177 068 |
2019-03-01 | 0 | 3 | 1 | 74 | 6 845 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8 438 |
2019-03-03 | 0 | 2 | 0 | 51 | 6 038 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 929 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4 778 |
2019-03-06 | 0 | 2 | 1 | 67 | 7 962 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 976 |
2019-03-08 | 0 | 2 | 2 | 45 | 5 911 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 460 |
2019-03-10 | 0 | 2 | 2 | 75 | 11 134 |
2019-03-11 | 1 | 5 | 2 | 74 | 8 771 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 087 |
2019-03-13 | 1 | 2 | 1 | 28 | 6 639 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 349 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 108 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7 274 |
2019-03-17 | 0 | 5 | 0 | 92 | 8 763 |
2019-03-18 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 284 |
2019-03-19 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 891 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 377 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 083 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 1 | 88 | 8 505 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 487 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 034 |
2019-03-25 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 772 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 520 |
2019-03-27 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 069 |
2019-03-28 | 0 | 2 | 1 | 78 | 3 806 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 1 | 63 | 5 325 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 295 |
