Форум LessWrong.ru - Центр статистики

Форум LessWrong.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1 949
Всего сообщений:
31 499
Всего тем:
763
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
1 438
Максимум онлайн:
2 054 - 08 Февраля 2026, 17:26
Сегодня онлайн:
2 007
Общее количество просмотров:
124 186 074
Новых пользователей в день (в среднем):
0,45
Среднее количество сообщений в день:
6,94
Среднее количество тем в день:
0,17
Всего разделов:
8
Последний пользователь:
ClariceGon
Пользователей онлайн в день (в среднем):
101,87
Соотношение мужчин — женщин:
3.6:1
Среднее количество просмотров в день:
24 977,09

Первая десятка пользователей

kuuff
2 133
Alaric
1 744
nadeys
1 028
fil0sof
970
Kroid
779
Muyyd
756
Elspet
750
Skywrath
723
vkv
704
OverQuantum
608

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Elspet
61д 21ч 54м
Quilfe
53д 9ч 23м
fil0sof
27д 6ч 51м
Alaric
25д 7ч 17м
Muyyd
25д 5ч 41м
kuuff
23д 9ч 16м
nadeys
20д 4ч 14м
vkv
18д 23ч 11м
logic
18д 23ч 2м
garlic
18д 16ч 46м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 0 0 51 2 054 5 284 983
Февраля 2026 0 0 21 2 054 1 413 675
Января 2026 0 0 30 2 038 3 871 308
* 2025 10 13 174 1 808 40 838 104
Декабря 2025 0 0 12 1 108 3 554 016
Ноября 2025 0 2 12 1 409 3 462 801
Октября 2025 1 1 13 1 808 3 497 154
Сентября 2025 1 1 26 716 3 584 232
Августа 2025 0 0 16 689 2 133 222
Июля 2025 0 0 1 203 5 034 320
Июня 2025 0 0 5 203 3 910 039
Мая 2025 1 1 11 135 1 367 819
Апреля 2025 1 2 9 400 1 813 014
Марта 2025 1 1 51 802 4 798 101
Февраля 2025 4 4 14 592 4 078 937
Января 2025 1 1 4 495 3 604 449
2025-01-01 0 0 0 495 171 909
2025-01-02 0 0 0 455 155 083
2025-01-03 0 0 0 460 182 396
2025-01-04 0 0 0 488 118 242
2025-01-05 0 0 0 196 110 627
2025-01-06 0 0 0 455 150 654
2025-01-07 0 0 0 469 180 870
2025-01-08 0 0 0 476 163 091
2025-01-09 0 0 0 480 172 589
2025-01-10 0 0 0 463 163 084
2025-01-11 0 0 0 450 146 969
2025-01-12 0 0 0 476 154 014
2025-01-13 0 0 0 476 123 463
2025-01-14 0 0 0 489 117 573
2025-01-15 0 0 0 478 112 959
2025-01-16 0 0 1 484 110 719
2025-01-17 0 0 1 490 112 380
2025-01-18 0 0 1 479 115 182
2025-01-19 0 0 0 484 108 692
2025-01-20 0 0 0 470 106 124
2025-01-21 0 0 0 478 53 953
2025-01-22 0 0 0 454 28 867
2025-01-23 0 0 0 90 20 879
2025-01-24 1 1 1 183 54 765
2025-01-25 0 0 0 482 93 188
2025-01-26 0 0 0 122 50 139
2025-01-27 0 0 0 482 119 449
2025-01-28 0 0 0 478 102 223
2025-01-29 0 0 0 469 98 816
2025-01-30 0 0 0 480 101 034
2025-01-31 0 0 0 448 104 516
* 2024 7 27 32 993 36 884 021
Декабря 2024 5 6 6 562 3 088 231
2024-12-01 0 0 0 460 111 027
2024-12-02 0 0 0 464 154 806
2024-12-03 0 0 0 466 106 223
2024-12-04 0 0 0 465 158 460
2024-12-05 0 1 1 439 127 333
2024-12-06 0 0 0 434 104 765
2024-12-07 0 0 0 444 106 501
2024-12-08 0 0 0 446 97 754
2024-12-09 0 0 0 469 124 307
2024-12-10 0 0 0 450 112 713
2024-12-11 0 0 0 452 95 405
2024-12-12 0 0 0 562 116 336
2024-12-13 1 1 1 533 114 540
2024-12-14 2 2 2 536 111 360
2024-12-15 1 1 1 478 101 299
2024-12-16 0 0 0 477 105 224
2024-12-17 0 0 0 487 103 000
2024-12-18 0 0 0 482 100 878
2024-12-19 0 0 0 460 86 812
2024-12-20 0 0 0 455 89 848
2024-12-21 1 1 1 466 61 957
2024-12-22 0 0 0 113 20 201
2024-12-23 0 0 0 457 93 378
2024-12-24 0 0 0 178 20 362
2024-12-25 0 0 0 463 100 604
2024-12-26 0 0 0 456 60 081
2024-12-27 0 0 0 424 50 437
2024-12-28 0 0 0 409 88 568
2024-12-29 0 0 0 420 95 169
2024-12-30 0 0 0 461 98 780
2024-12-31 0 0 0 482 170 103
Ноября 2024 0 1 3 477 3 409 972
Октября 2024 0 2 2 493 3 978 332
2024-10-01 0 0 0 173 26 428
2024-10-02 0 0 0 142 43 178
2024-10-03 0 0 0 459 108 335
2024-10-04 0 0 0 479 104 049
2024-10-05 0 0 0 473 140 952
2024-10-06 0 0 0 493 164 409
2024-10-07 0 0 0 472 156 933
2024-10-08 0 0 0 472 157 941
2024-10-09 0 0 0 483 150 829
2024-10-10 0 0 0 480 155 797
2024-10-11 0 0 0 480 171 563
2024-10-12 0 0 1 459 149 334
2024-10-13 0 0 0 460 166 826
2024-10-14 0 0 0 464 158 911
2024-10-15 0 0 0 466 179 109
2024-10-16 0 0 0 469 162 943
2024-10-17 0 0 0 463 163 530
2024-10-18 0 2 0 473 179 718
2024-10-19 0 0 0 492 185 501
2024-10-20 0 0 0 487 168 092
2024-10-21 0 0 1 474 122 912
2024-10-22 0 0 0 89 40 394
2024-10-23 0 0 0 103 82 083
2024-10-24 0 0 0 84 64 553
2024-10-25 0 0 0 483 121 710
2024-10-26 0 0 0 457 125 939
2024-10-27 0 0 0 125 67 025
2024-10-28 0 0 0 127 97 469
2024-10-29 0 0 0 424 56 520
2024-10-30 0 0 0 382 152 806
2024-10-31 0 0 0 390 152 543
Сентября 2024 0 13 5 230 3 393 291
Августа 2024 0 1 1 230 4 031 459
Июля 2024 0 0 2 305 3 383 421
Июня 2024 0 1 1 369 3 517 237
Мая 2024 0 0 1 266 2 561 337
2024-05-01 0 0 0 122 43 238
2024-05-02 0 0 0 134 48 937
2024-05-03 0 0 0 124 40 700
2024-05-04 0 0 1 128 36 816
2024-05-05 0 0 0 122 35 687
2024-05-06 0 0 0 113 33 104
2024-05-07 0 0 0 128 36 178
2024-05-08 0 0 0 121 96 749
2024-05-09 0 0 0 133 102 663
2024-05-10 0 0 0 143 102 085
2024-05-11 0 0 0 111 98 758
2024-05-12 0 0 0 112 98 532
2024-05-13 0 0 0 167 104 771
2024-05-14 0 0 0 174 104 349
2024-05-15 0 0 0 135 100 062
2024-05-16 0 0 0 151 101 545
2024-05-17 0 0 0 123 98 341
2024-05-18 0 0 0 130 100 032
2024-05-19 0 0 0 98 98 552
2024-05-20 0 0 0 104 95 446
2024-05-21 0 0 0 108 101 939
2024-05-22 0 0 0 158 79 314
2024-05-23 0 0 0 146 12 065
2024-05-24 0 0 0 145 45 021
2024-05-25 0 0 0 167 106 813
2024-05-26 0 0 0 180 101 725
2024-05-27 0 0 0 215 89 965
2024-05-28 0 0 0 242 135 269
2024-05-29 0 0 0 266 129 683
2024-05-30 0 0 0 228 132 079
2024-05-31 0 0 0 207 50 919
Апреля 2024 0 1 2 993 3 566 575
Марта 2024 0 0 3 516 2 756 042
2024-03-01 0 0 0 145 44 040
2024-03-02 0 0 0 125 92 968
2024-03-03 0 0 0 119 96 944
2024-03-04 0 0 0 143 103 303
2024-03-05 0 0 0 160 101 754
2024-03-06 0 0 0 169 97 904
2024-03-07 0 0 0 127 98 801
2024-03-08 0 0 0 144 72 619
2024-03-09 0 0 0 132 95 326
2024-03-10 0 0 0 142 98 036
2024-03-11 0 0 1 116 100 500
2024-03-12 0 0 0 115 92 859
2024-03-13 0 0 0 110 97 510
2024-03-14 0 0 0 117 97 807
2024-03-15 0 0 0 117 97 390
2024-03-16 0 0 0 144 101 720
2024-03-17 0 0 0 113 98 502
2024-03-18 0 0 1 125 96 766
2024-03-19 0 0 0 151 100 894
2024-03-20 0 0 0 109 99 544
2024-03-21 0 0 0 123 92 876
2024-03-22 0 0 0 115 102 781
2024-03-23 0 0 0 114 59 494
2024-03-24 0 0 0 121 11 707
2024-03-25 0 0 0 154 45 505
2024-03-26 0 0 0 125 34 760
2024-03-27 0 0 1 129 33 509
2024-03-28 0 0 0 358 127 588
2024-03-29 0 0 0 516 155 204
2024-03-30 0 0 0 117 102 506
2024-03-31 0 0 0 119 104 925
Февраля 2024 1 1 2 173 1 608 165
Января 2024 1 1 4 197 1 589 959
* 2023 2 6 26 603 4 933 413
Декабря 2023 0 0 3 152 636 500
2023-12-01 0 0 1 109 16 694
2023-12-02 0 0 1 95 12 045
2023-12-03 0 0 0 96 21 671
2023-12-04 0 0 0 125 17 104
2023-12-05 0 0 0 73 8 408
2023-12-06 0 0 0 90 15 657
2023-12-07 0 0 0 84 11 510
2023-12-08 0 0 0 98 19 807
2023-12-09 0 0 0 75 10 014
2023-12-10 0 0 0 82 7 906
2023-12-11 0 0 0 108 11 073
2023-12-12 0 0 0 79 11 264
2023-12-13 0 0 0 90 9 983
2023-12-14 0 0 0 51 15 143
2023-12-15 0 0 0 54 40 627
2023-12-16 0 0 0 82 54 485
2023-12-17 0 0 0 84 63 871
2023-12-18 0 0 0 84 40 154
2023-12-19 0 0 0 85 16 573
2023-12-20 0 0 0 118 11 009
2023-12-21 0 0 0 140 14 910
2023-12-22 0 0 0 83 13 365
2023-12-23 0 0 0 73 29 640
2023-12-24 0 0 0 152 28 046
2023-12-25 0 0 0 129 27 308
2023-12-26 0 0 0 101 21 333
2023-12-27 0 0 0 69 16 562
2023-12-28 0 0 0 90 11 827
2023-12-29 0 0 0 78 17 623
2023-12-30 0 0 1 119 26 864
2023-12-31 0 0 0 94 14 024
Ноября 2023 0 0 2 145 662 603
2023-11-01 0 0 0 87 13 857
2023-11-02 0 0 0 80 11 357
2023-11-03 0 0 0 59 11 306
2023-11-04 0 0 0 45 20 594
2023-11-05 0 0 0 96 22 324
2023-11-06 0 0 1 43 10 047
2023-11-07 0 0 0 76 31 412
2023-11-08 0 0 0 89 26 035
2023-11-09 0 0 0 93 22 468
2023-11-10 0 0 0 59 17 790
2023-11-11 0 0 0 66 16 412
2023-11-12 0 0 0 74 15 648
2023-11-13 0 0 0 82 6 998
2023-11-14 0 0 0 94 12 491
2023-11-15 0 0 0 64 7 562
2023-11-16 0 0 0 70 8 664
2023-11-17 0 0 0 53 8 383
2023-11-18 0 0 0 54 7 491
2023-11-19 0 0 0 97 8 102
2023-11-20 0 0 0 56 9 297
2023-11-21 0 0 0 82 7 549
2023-11-22 0 0 0 103 14 135
2023-11-23 0 0 0 107 33 452
2023-11-24 0 0 0 86 34 709
2023-11-25 0 0 0 141 44 406
2023-11-26 0 0 0 145 44 586
2023-11-27 0 0 0 102 66 865
2023-11-28 0 0 0 83 54 767
2023-11-29 0 0 1 91 38 073
2023-11-30 0 0 0 99 35 823
Октября 2023 1 1 2 129 366 154
2023-10-01 0 0 0 22 8 797
2023-10-02 0 0 0 62 15 650
2023-10-03 1 1 1 111 23 797
2023-10-04 0 0 0 73 9 937
2023-10-05 0 0 0 44 8 124
2023-10-06 0 0 0 70 7 705
2023-10-07 0 0 0 50 7 716
2023-10-08 0 0 0 51 9 280
2023-10-09 0 0 0 52 8 893
2023-10-10 0 0 0 60 7 687
2023-10-11 0 0 0 83 12 240
2023-10-12 0 0 0 49 9 576
2023-10-13 0 0 0 69 6 644
2023-10-14 0 0 0 65 9 012
2023-10-15 0 0 0 60 8 452
2023-10-16 0 0 0 50 6 793
2023-10-17 0 0 0 53 7 068
2023-10-18 0 0 0 79 9 339
2023-10-19 0 0 0 93 7 681
2023-10-20 0 0 0 61 7 523
2023-10-21 0 0 0 42 6 075
2023-10-22 0 0 1 58 8 911
2023-10-23 0 0 0 59 8 489
2023-10-24 0 0 0 57 8 681
2023-10-25 0 0 0 65 22 717
2023-10-26 0 0 0 65 38 347
2023-10-27 0 0 0 129 25 985
2023-10-28 0 0 0 92 16 093
2023-10-29 0 0 0 94 14 385
2023-10-30 0 0 0 79 12 024
2023-10-31 0 0 0 83 12 533
Сентября 2023 1 2 4 93 315 613
2023-09-01 0 0 0 49 8 428
2023-09-02 0 0 0 77 10 178
2023-09-03 0 0 1 64 13 657
2023-09-04 0 0 1 48 7 129
2023-09-05 0 0 0 71 11 874
2023-09-06 0 0 0 78 10 429
2023-09-07 0 0 0 71 9 505
2023-09-08 0 0 0 73 10 490
2023-09-09 1 1 1 63 8 900
2023-09-10 0 0 0 91 11 133
2023-09-11 0 0 0 56 6 789
2023-09-12 0 0 0 46 7 794
2023-09-13 0 0 0 51 7 729
2023-09-14 0 0 1 68 11 438
2023-09-15 0 0 0 77 12 598
2023-09-16 0 0 0 56 11 490
2023-09-17 0 0 0 81 10 610
2023-09-18 0 1 0 66 11 253
2023-09-19 0 0 0 60 10 758
2023-09-20 0 0 0 63 10 828
2023-09-21 0 0 0 62 14 569
2023-09-22 0 0 0 51 11 345
2023-09-23 0 0 0 59 14 472
2023-09-24 0 0 0 56 13 610
2023-09-25 0 0 0 93 10 665
2023-09-26 0 0 0 68 9 967
2023-09-27 0 0 0 92 13 761
2023-09-28 0 0 0 73 8 706
2023-09-29 0 0 0 38 7 389
2023-09-30 0 0 0 44 8 119
Августа 2023 0 0 0 102 361 869
2023-08-01 0 0 0 72 8 699
2023-08-02 0 0 0 98 13 608
2023-08-03 0 0 0 77 22 010
2023-08-04 0 0 0 102 19 554
2023-08-05 0 0 0 92 21 486
2023-08-06 0 0 0 72 12 569
2023-08-07 0 0 0 90 11 613
2023-08-08 0 0 0 88 12 125
2023-08-09 0 0 0 102 11 799
2023-08-10 0 0 0 48 7 458
2023-08-11 0 0 0 75 8 185
2023-08-12 0 0 0 57 8 833
2023-08-13 0 0 0 53 17 334
2023-08-14 0 0 0 56 15 194
2023-08-15 0 0 0 50 9 908
2023-08-16 0 0 0 47 15 773
2023-08-17 0 0 0 45 15 230
2023-08-18 0 0 0 69 12 349
2023-08-19 0 0 0 70 9 456
2023-08-20 0 0 0 62 8 703
2023-08-21 0 0 0 44 6 530
2023-08-22 0 0 0 41 8 064
2023-08-23 0 0 0 46 7 730
2023-08-24 0 0 0 42 10 856
2023-08-25 0 0 0 51 9 383
2023-08-26 0 0 0 76 9 687
2023-08-27 0 0 0 50 8 012
2023-08-28 0 0 0 44 10 008
2023-08-29 0 0 0 52 10 120
2023-08-30 0 0 0 55 10 020
2023-08-31 0 0 0 57 9 573
Июля 2023 0 0 1 119 303 804
Июня 2023 0 0 1 136 295 377
Мая 2023 0 3 6 146 321 745
2023-05-01 0 0 0 120 10 202
2023-05-02 0 0 0 146 12 411
2023-05-03 0 0 1 103 8 185
2023-05-04 0 0 0 121 8 345
2023-05-05 0 0 0 123 8 809
2023-05-06 0 0 0 121 9 927
2023-05-07 0 0 0 112 9 245
2023-05-08 0 0 0 118 8 025
2023-05-09 0 0 0 118 10 126
2023-05-10 0 0 0 120 11 042
2023-05-11 0 0 0 132 12 094
2023-05-12 0 0 1 129 13 398
2023-05-13 0 0 0 65 10 160
2023-05-14 0 0 0 80 10 968
2023-05-15 0 0 0 123 12 132
2023-05-16 0 0 0 119 10 105
2023-05-17 0 0 0 102 7 653
2023-05-18 0 0 0 69 8 745
2023-05-19 0 0 0 66 9 552
2023-05-20 0 0 0 64 8 763
2023-05-21 0 0 0 59 9 334
2023-05-22 0 0 0 54 13 303
2023-05-23 0 1 1 50 14 681
2023-05-24 0 1 0 66 15 951
2023-05-25 0 0 0 81 9 286
2023-05-26 0 0 0 55 9 214
2023-05-27 0 0 0 74 10 122
2023-05-28 0 1 1 81 11 910
2023-05-29 0 0 1 73 9 235
2023-05-30 0 0 0 58 8 738
2023-05-31 0 0 1 60 10 084
Апреля 2023 0 0 0 170 395 575
Марта 2023 0 0 1 170 425 407
Февраля 2023 0 0 3 166 431 679
Января 2023 0 0 3 603 417 087
* 2022 4 15 41 209 7 377 703
Декабря 2022 0 0 1 193 653 493
2022-12-01 0 0 0 141 22 341
2022-12-02 0 0 0 148 21 592
2022-12-03 0 0 0 150 21 263
2022-12-04 0 0 0 171 23 327
2022-12-05 0 0 0 193 30 523
2022-12-06 0 0 0 183 28 313
2022-12-07 0 0 0 159 23 177
2022-12-08 0 0 0 161 20 649
2022-12-09 0 0 0 166 24 558
2022-12-10 0 0 0 155 26 576
2022-12-11 0 0 0 179 27 902
2022-12-12 0 0 0 166 20 206
2022-12-13 0 0 0 148 19 679
2022-12-14 0 0 0 150 19 245
2022-12-15 0 0 1 190 28 268
2022-12-16 0 0 0 140 26 333
2022-12-17 0 0 0 157 24 455
2022-12-18 0 0 0 138 24 328
2022-12-19 0 0 0 158 25 725
2022-12-20 0 0 0 160 19 756
2022-12-21 0 0 0 150 18 948
2022-12-22 0 0 0 143 16 947
2022-12-23 0 0 0 125 13 259
2022-12-24 0 0 0 129 15 637
2022-12-25 0 0 0 126 16 678
2022-12-26 0 0 0 138 17 665
2022-12-27 0 0 0 154 19 522
2022-12-28 0 0 0 137 17 390
2022-12-29 0 0 0 126 15 098
2022-12-30 0 0 0 130 12 128
2022-12-31 0 0 0 116 12 005
Ноября 2022 1 2 2 172 633 410
Октября 2022 1 1 4 179 630 000
2022-10-01 0 0 1 57 13 925
2022-10-02 0 0 0 52 12 499
2022-10-03 0 0 0 50 14 966
2022-10-04 0 0 0 82 14 986
2022-10-05 0 0 0 111 21 595
2022-10-06 0 0 0 104 20 141
2022-10-07 0 0 0 125 20 641
2022-10-08 0 0 0 175 28 808
2022-10-09 0 0 0 179 29 000
2022-10-10 0 0 0 99 24 483
2022-10-11 0 0 1 124 21 425
2022-10-12 0 0 1 115 20 572
2022-10-13 0 0 0 102 22 140
2022-10-14 0 0 0 101 18 659
2022-10-15 0 0 0 110 20 363
2022-10-16 0 0 1 102 17 415
2022-10-17 0 0 0 138 19 418
2022-10-18 0 0 0 148 23 443
2022-10-19 0 0 0 147 22 922
2022-10-20 1 1 0 98 17 995
2022-10-21 0 0 0 102 18 310
2022-10-22 0 0 0 98 17 494
2022-10-23 0 0 0 91 18 798
2022-10-24 0 0 0 93 17 800
2022-10-25 0 0 0 100 18 831
2022-10-26 0 0 0 107 20 077
2022-10-27 0 0 0 146 24 177
2022-10-28 0 0 0 149 21 838
2022-10-29 0 0 0 122 22 156
2022-10-30 0 0 0 112 23 954
2022-10-31 0 0 0 102 21 169
Сентября 2022 1 3 5 135 584 008
2022-09-01 0 0 0 118 23 479
2022-09-02 0 0 0 122 21 303
2022-09-03 0 0 0 124 21 509
2022-09-04 0 0 1 127 19 819
2022-09-05 0 0 0 126 20 895
2022-09-06 0 0 0 121 20 594
2022-09-07 0 0 0 120 20 934
2022-09-08 0 0 0 120 20 103
2022-09-09 0 0 0 119 20 112
2022-09-10 0 0 0 92 19 712
2022-09-11 0 0 0 95 20 884
2022-09-12 0 0 0 127 24 675
2022-09-13 0 0 0 124 25 426
2022-09-14 0 0 0 135 27 694
2022-09-15 0 0 0 134 25 707
2022-09-16 0 0 0 122 23 055
2022-09-17 0 0 0 126 23 902
2022-09-18 0 0 0 51 18 425
2022-09-19 0 0 0 45 14 452
2022-09-20 1 2 1 57 14 726
2022-09-21 0 0 0 122 18 325
2022-09-22 0 0 0 119 14 119
2022-09-23 0 0 0 63 13 028
2022-09-24 0 0 0 63 15 769
2022-09-25 0 1 2 121 18 033
2022-09-26 0 0 0 125 19 288
2022-09-27 0 0 0 118 13 928
2022-09-28 0 0 0 55 11 795
2022-09-29 0 0 1 110 16 436
2022-09-30 0 0 0 103 15 881
Августа 2022 0 0 3 130 620 454
Июля 2022 0 0 1 209 650 434
Июня 2022 0 2 2 55 575 759
2022-06-01 0 1 0 49 14 374
2022-06-02 0 0 1 52 17 327
2022-06-03 0 0 0 52 17 251
2022-06-04 0 0 0 44 17 631
2022-06-05 0 0 0 47 21 080
2022-06-06 0 0 0 53 22 264
2022-06-07 0 0 0 52 18 864
2022-06-08 0 0 0 47 19 319
2022-06-09 0 0 0 47 18 770
2022-06-10 0 0 0 46 18 167
2022-06-11 0 0 0 51 16 132
2022-06-12 0 0 0 52 18 101
2022-06-13 0 1 0 50 18 480
2022-06-14 0 0 0 53 16 072
2022-06-15 0 0 0 43 17 170
2022-06-16 0 0 0 48 17 918
2022-06-17 0 0 0 43 16 893
2022-06-18 0 0 0 46 20 224
2022-06-19 0 0 0 42 17 640
2022-06-20 0 0 0 39 17 647
2022-06-21 0 0 0 52 21 085
2022-06-22 0 0 1 51 22 116
2022-06-23 0 0 0 46 24 382
2022-06-24 0 0 0 48 25 031
2022-06-25 0 0 0 51 23 781
2022-06-26 0 0 0 53 20 061
2022-06-27 0 0 0 50 18 512
2022-06-28 0 0 0 45 20 000
2022-06-29 0 0 0 53 21 464
2022-06-30 0 0 0 55 18 003
Мая 2022 0 2 8 59 554 654
2022-05-01 0 0 0 54 24 268
2022-05-02 0 0 0 42 21 055
2022-05-03 0 0 0 24 23 191
2022-05-04 0 0 0 23 16 722
2022-05-05 0 0 0 21 16 395
2022-05-06 0 0 1 30 12 033
2022-05-07 0 0 0 25 18 980
2022-05-08 0 1 0 29 25 643
2022-05-09 0 0 0 53 25 064
2022-05-10 0 0 0 54 17 035
2022-05-11 0 0 0 55 18 406
2022-05-12 0 0 0 59 17 795
2022-05-13 0 0 0 49 16 656
2022-05-14 0 0 0 50 13 962
2022-05-15 0 0 1 41 24 351
2022-05-16 0 0 1 50 16 066
2022-05-17 0 0 1 45 15 311
2022-05-18 0 0 0 44 15 069
2022-05-19 0 0 0 24 24 623
2022-05-20 0 0 1 26 15 297
2022-05-21 0 0 0 30 14 744
2022-05-22 0 0 0 29 14 361
2022-05-23 0 1 0 50 16 987
2022-05-24 0 0 0 48 14 358
2022-05-25 0 0 2 48 16 389
2022-05-26 0 0 0 52 20 814
2022-05-27 0 0 0 57 16 689
2022-05-28 0 0 0 49 13 733
2022-05-29 0 0 0 53 15 447
2022-05-30 0 0 0 49 17 567
2022-05-31 0 0 1 49 15 643
Апреля 2022 0 2 4 62 563 274
Марта 2022 0 0 5 60 873 630
2022-03-01 0 0 0 42 20 708
2022-03-02 0 0 0 56 25 819
2022-03-03 0 0 0 49 31 465
2022-03-04 0 0 0 58 32 985
2022-03-05 0 0 0 49 31 762
2022-03-06 0 0 1 52 24 997
2022-03-07 0 0 0 47 17 272
2022-03-08 0 0 0 56 36 001
2022-03-09 0 0 1 59 104 129
2022-03-10 0 0 0 60 37 040
2022-03-11 0 0 0 54 36 754
2022-03-12 0 0 0 59 33 025
2022-03-13 0 0 0 58 31 339
2022-03-14 0 0 0 59 29 616
2022-03-15 0 0 0 58 24 533
2022-03-16 0 0 0 53 19 737
2022-03-17 0 0 0 48 18 224
2022-03-18 0 0 0 51 18 719
2022-03-19 0 0 0 54 19 123
2022-03-20 0 0 0 55 23 363
2022-03-21 0 0 0 54 27 772
2022-03-22 0 0 0 56 32 933
2022-03-23 0 0 0 51 27 328
2022-03-24 0 0 1 56 35 141
2022-03-25 0 0 0 44 21 970
2022-03-26 0 0 0 53 24 581
2022-03-27 0 0 1 46 22 677
2022-03-28 0 0 0 48 19 571
2022-03-29 0 0 1 47 16 878
2022-03-30 0 0 0 52 15 476
2022-03-31 0 0 0 48 12 692
Февраля 2022 0 0 2 60 511 525
Января 2022 1 3 4 64 527 062
* 2021 7 17 64 148 5 333 916
Декабря 2021 1 1 4 146 584 021
Ноября 2021 0 0 7 131 457 378
Октября 2021 0 2 6 148 558 404
Сентября 2021 1 1 9 139 581 270
Августа 2021 2 2 6 59 542 730
Июля 2021 0 0 4 116 348 305
2021-07-01 0 0 0 116 17 106
2021-07-02 0 0 0 114 17 429
2021-07-03 0 0 1 105 11 675
2021-07-04 0 0 0 59 13 682
2021-07-05 0 0 0 53 15 289
2021-07-06 0 0 0 57 15 080
2021-07-07 0 0 1 49 10 649
2021-07-08 0 0 0 43 10 632
2021-07-09 0 0 0 48 13 065
2021-07-10 0 0 0 16 8 085
2021-07-11 0 0 0 19 9 493
2021-07-12 0 0 0 44 11 512
2021-07-13 0 0 0 50 17 954
2021-07-14 0 0 0 48 5 468
2021-07-15 0 0 1 43 5 283
2021-07-16 0 0 0 22 6 872
2021-07-17 0 0 0 17 2 852
2021-07-18 0 0 0 21 2 881
2021-07-19 0 0 0 48 5 700
2021-07-20 0 0 0 48 8 067
2021-07-21 0 0 0 51 7 762
2021-07-22 0 0 0 53 11 031
2021-07-23 0 0 1 54 8 431
2021-07-24 0 0 0 53 9 622
2021-07-25 0 0 0 55 8 787
2021-07-26 0 0 0 66 15 006
2021-07-27 0 0 0 64 16 777
2021-07-28 0 0 0 60 11 801
2021-07-29 0 0 0 59 15 692
2021-07-30 0 0 0 59 15 502
2021-07-31 0 0 0 58 19 120
Июня 2021 0 2 5 126 364 831
Мая 2021 0 0 1 123 313 395
2021-05-01 0 0 0 77 13 834
2021-05-02 0 0 0 83 9 447
2021-05-03 0 0 0 71 9 331
2021-05-04 0 0 0 75 9 810
2021-05-05 0 0 0 62 10 365
2021-05-06 0 0 0 73 10 008
2021-05-07 0 0 0 75 8 409
2021-05-08 0 0 0 71 7 530
2021-05-09 0 0 0 70 7 795
2021-05-10 0 0 0 77 9 895
2021-05-11 0 0 0 83 10 775
2021-05-12 0 0 0 96 10 158
2021-05-13 0 0 0 74 8 586
2021-05-14 0 0 0 110 12 094
2021-05-15 0 0 0 88 11 613
2021-05-16 0 0 1 87 8 180
2021-05-17 0 0 0 86 9 516
2021-05-18 0 0 0 74 11 887
2021-05-19 0 0 0 79 9 860
2021-05-20 0 0 0 85 10 711
2021-05-21 0 0 0 104 12 457
2021-05-22 0 0 0 107 16 552
2021-05-23 0 0 0 101 8 873
2021-05-24 0 0 0 123 10 874
2021-05-25 0 0 0 107 11 330
2021-05-26 0 0 0 71 12 385
2021-05-27 0 0 0 109 14 177
2021-05-28 0 0 0 90 12 925
2021-05-29 0 0 0 59 5 841
2021-05-30 0 0 0 45 4 379
2021-05-31 0 0 0 34 3 798
Апреля 2021 0 0 3 126 379 382
Марта 2021 2 8 7 99 385 121
2021-03-01 0 0 0 80 13 435
2021-03-02 0 0 0 97 12 094
2021-03-03 0 0 0 93 15 734
2021-03-04 0 0 1 86 11 466
2021-03-05 0 0 1 77 17 318
2021-03-06 0 1 0 83 15 196
2021-03-07 0 0 1 76 14 353
2021-03-08 0 3 0 77 11 808
2021-03-09 0 0 1 82 12 341
2021-03-10 0 0 0 84 16 775
2021-03-11 0 1 0 80 13 083
2021-03-12 0 0 0 83 15 209
2021-03-13 0 0 0 92 17 878
2021-03-14 0 0 1 99 14 624
2021-03-15 0 0 0 84 14 197
2021-03-16 0 0 0 81 12 887
2021-03-17 0 0 0 87 15 944
2021-03-18 0 0 0 85 10 831
2021-03-19 0 0 1 91 8 651
2021-03-20 0 0 0 87 8 912
2021-03-21 0 0 0 88 9 971
2021-03-22 0 0 0 68 6 470
2021-03-23 0 0 0 85 9 700
2021-03-24 0 0 0 87 10 550
2021-03-25 1 1 0 89 10 498
2021-03-26 0 0 0 84 10 952
2021-03-27 0 0 0 84 8 453
2021-03-28 0 1 0 83 10 329
2021-03-29 0 0 1 88 11 914
2021-03-30 1 1 0 89 10 927
2021-03-31 0 0 0 88 12 621
Февраля 2021 0 0 3 117 411 357
2021-02-01 0 0 0 92 17 961
2021-02-02 0 0 0 89 16 021
2021-02-03 0 0 1 91 15 696
2021-02-04 0 0 0 93 18 068
2021-02-05 0 0 1 91 22 118
2021-02-06 0 0 0 89 18 561
2021-02-07 0 0 0 76 9 548
2021-02-08 0 0 0 92 14 403
2021-02-09 0 0 0 90 27 220
2021-02-10 0 0 0 87 18 109
2021-02-11 0 0 0 96 13 930
2021-02-12 0 0 0 94 13 437
2021-02-13 0 0 0 89 14 022
2021-02-14 0 0 0 117 16 844
