Форум LessWrong.ru - Центр статистики

Форум LessWrong.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1 951
Всего сообщений:
31 499
Всего тем:
763
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
548
Максимум онлайн:
2 081 - 10 Февраля 2026, 00:07
Сегодня онлайн:
664
Общее количество просмотров:
125 061 690
Новых пользователей в день (в среднем):
0,45
Среднее количество сообщений в день:
6,93
Среднее количество тем в день:
0,17
Всего разделов:
8
Последний пользователь:
CletaKuefe
Пользователей онлайн в день (в среднем):
102,89
Соотношение мужчин — женщин:
3.6:1
Среднее количество просмотров в день:
25 132,98

Первая десятка пользователей

kuuff
2 133
Alaric
1 744
nadeys
1 028
fil0sof
970
Kroid
779
Muyyd
756
Elspet
750
Skywrath
723
vkv
704
OverQuantum
608

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Elspet
61д 21ч 54м
Quilfe
53д 9ч 23м
fil0sof
27д 6ч 51м
Alaric
25д 7ч 17м
Muyyd
25д 5ч 41м
kuuff
23д 9ч 16м
nadeys
20д 4ч 14м
vkv
18д 23ч 11м
logic
18д 23ч 2м
garlic
18д 16ч 46м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 0 0 53 2 081 6 160 599
Февраля 2026 0 0 23 2 081 2 289 291
Января 2026 0 0 30 2 038 3 871 308
2026-01-01 0 0 1 557 117 559
2026-01-02 0 0 1 499 108 424
2026-01-03 0 0 1 503 113 268
2026-01-04 0 0 2 568 118 405
2026-01-05 0 0 0 489 121 177
2026-01-06 0 0 0 505 125 732
2026-01-07 0 0 0 525 118 397
2026-01-08 0 0 0 554 126 296
2026-01-09 0 0 0 553 117 232
2026-01-10 0 0 0 539 119 883
2026-01-11 0 0 0 585 124 684
2026-01-12 0 0 0 567 116 002
2026-01-13 0 0 0 603 123 196
2026-01-14 0 0 0 1 666 142 199
2026-01-15 0 0 2 586 121 009
2026-01-16 0 0 0 648 125 442
2026-01-17 0 0 0 561 131 794
2026-01-18 0 0 0 602 122 794
2026-01-19 0 0 0 556 115 019
2026-01-20 0 0 0 567 116 294
2026-01-21 0 0 0 633 125 068
2026-01-22 0 0 0 588 125 361
2026-01-23 0 0 1 642 133 160
2026-01-24 0 0 0 654 134 912
2026-01-25 0 0 0 683 136 308
2026-01-26 0 0 1 708 130 700
2026-01-27 0 0 2 628 129 888
2026-01-28 0 0 1 655 129 917
2026-01-29 0 0 5 649 127 735
2026-01-30 0 0 8 722 133 304
2026-01-31 0 0 5 2 038 140 149
* 2025 10 13 174 1 808 40 838 104
Декабря 2025 0 0 12 1 108 3 554 016
Ноября 2025 0 2 12 1 409 3 462 801
Октября 2025 1 1 13 1 808 3 497 154
Сентября 2025 1 1 26 716 3 584 232
Августа 2025 0 0 16 689 2 133 222
Июля 2025 0 0 1 203 5 034 320
Июня 2025 0 0 5 203 3 910 039
Мая 2025 1 1 11 135 1 367 819
Апреля 2025 1 2 9 400 1 813 014
Марта 2025 1 1 51 802 4 798 101
Февраля 2025 4 4 14 592 4 078 937
Января 2025 1 1 4 495 3 604 449
2025-01-01 0 0 0 495 171 909
2025-01-02 0 0 0 455 155 083
2025-01-03 0 0 0 460 182 396
2025-01-04 0 0 0 488 118 242
2025-01-05 0 0 0 196 110 627
2025-01-06 0 0 0 455 150 654
2025-01-07 0 0 0 469 180 870
2025-01-08 0 0 0 476 163 091
2025-01-09 0 0 0 480 172 589
2025-01-10 0 0 0 463 163 084
2025-01-11 0 0 0 450 146 969
2025-01-12 0 0 0 476 154 014
2025-01-13 0 0 0 476 123 463
2025-01-14 0 0 0 489 117 573
2025-01-15 0 0 0 478 112 959
2025-01-16 0 0 1 484 110 719
2025-01-17 0 0 1 490 112 380
2025-01-18 0 0 1 479 115 182
2025-01-19 0 0 0 484 108 692
2025-01-20 0 0 0 470 106 124
2025-01-21 0 0 0 478 53 953
2025-01-22 0 0 0 454 28 867
2025-01-23 0 0 0 90 20 879
2025-01-24 1 1 1 183 54 765
2025-01-25 0 0 0 482 93 188
2025-01-26 0 0 0 122 50 139
2025-01-27 0 0 0 482 119 449
2025-01-28 0 0 0 478 102 223
2025-01-29 0 0 0 469 98 816
2025-01-30 0 0 0 480 101 034
2025-01-31 0 0 0 448 104 516
* 2024 7 27 32 993 36 884 021
Декабря 2024 5 6 6 562 3 088 231
Ноября 2024 0 1 3 477 3 409 972
2024-11-01 0 0 1 421 149 181
2024-11-02 0 0 0 272 174 287
2024-11-03 0 0 0 271 144 084
2024-11-04 0 0 0 255 128 374
2024-11-05 0 0 0 243 113 680
2024-11-06 0 0 0 193 111 688
2024-11-07 0 0 0 189 82 871
2024-11-08 0 0 0 435 142 658
2024-11-09 0 0 0 457 124 914
2024-11-10 0 0 0 358 120 713
2024-11-11 0 0 0 279 124 366
2024-11-12 0 0 0 328 122 975
2024-11-13 0 0 0 437 120 621
2024-11-14 0 0 0 386 117 473
2024-11-15 0 0 0 477 124 115
2024-11-16 0 0 0 458 123 252
2024-11-17 0 0 0 452 125 838
2024-11-18 0 0 0 467 127 205
2024-11-19 0 0 0 453 139 352
2024-11-20 0 0 0 461 113 026
2024-11-21 0 0 0 82 57 814
2024-11-22 0 0 0 85 55 348
2024-11-23 0 0 0 87 28 177
2024-11-24 0 0 1 445 59 740
2024-11-25 0 1 1 444 102 969
2024-11-26 0 0 0 443 85 379
2024-11-27 0 0 0 462 137 740
2024-11-28 0 0 0 455 134 031
2024-11-29 0 0 0 466 111 451
2024-11-30 0 0 0 459 106 650
Октября 2024 0 2 2 493 3 978 332
2024-10-01 0 0 0 173 26 428
2024-10-02 0 0 0 142 43 178
2024-10-03 0 0 0 459 108 335
2024-10-04 0 0 0 479 104 049
2024-10-05 0 0 0 473 140 952
2024-10-06 0 0 0 493 164 409
2024-10-07 0 0 0 472 156 933
2024-10-08 0 0 0 472 157 941
2024-10-09 0 0 0 483 150 829
2024-10-10 0 0 0 480 155 797
2024-10-11 0 0 0 480 171 563
2024-10-12 0 0 1 459 149 334
2024-10-13 0 0 0 460 166 826
2024-10-14 0 0 0 464 158 911
2024-10-15 0 0 0 466 179 109
2024-10-16 0 0 0 469 162 943
2024-10-17 0 0 0 463 163 530
2024-10-18 0 2 0 473 179 718
2024-10-19 0 0 0 492 185 501
2024-10-20 0 0 0 487 168 092
2024-10-21 0 0 1 474 122 912
2024-10-22 0 0 0 89 40 394
2024-10-23 0 0 0 103 82 083
2024-10-24 0 0 0 84 64 553
2024-10-25 0 0 0 483 121 710
2024-10-26 0 0 0 457 125 939
2024-10-27 0 0 0 125 67 025
2024-10-28 0 0 0 127 97 469
2024-10-29 0 0 0 424 56 520
2024-10-30 0 0 0 382 152 806
2024-10-31 0 0 0 390 152 543
Сентября 2024 0 13 5 230 3 393 291
Августа 2024 0 1 1 230 4 031 459
2024-08-01 0 0 0 152 49 696
2024-08-02 0 0 0 122 28 237
2024-08-03 0 0 0 114 38 008
2024-08-04 0 0 0 92 85 575
2024-08-05 0 0 0 124 121 980
2024-08-06 0 0 0 125 136 832
2024-08-07 0 0 0 131 137 669
2024-08-08 0 0 0 189 144 951
2024-08-09 0 0 0 135 143 971
2024-08-10 0 0 0 147 150 088
2024-08-11 0 0 0 138 145 265
2024-08-12 0 0 0 208 148 815
2024-08-13 0 0 0 138 163 927
2024-08-14 0 0 0 130 167 965
2024-08-15 0 0 0 164 198 444
2024-08-16 0 0 0 172 156 201
2024-08-17 0 0 0 124 148 374
2024-08-18 0 0 0 117 164 622
2024-08-19 0 0 0 142 142 057
2024-08-20 0 0 0 86 116 622
2024-08-21 0 0 0 122 79 389
2024-08-22 0 0 0 105 97 736
2024-08-23 0 0 0 155 85 370
2024-08-24 0 0 1 147 71 059
2024-08-25 0 1 0 138 110 947
2024-08-26 0 0 0 120 122 616
2024-08-27 0 0 0 150 114 839
2024-08-28 0 0 0 230 128 569
2024-08-29 0 0 0 150 168 532
2024-08-30 0 0 0 156 229 295
2024-08-31 0 0 0 160 233 808
Июля 2024 0 0 2 305 3 383 421
Июня 2024 0 1 1 369 3 517 237
2024-06-01 0 0 0 167 39 039
2024-06-02 0 0 0 145 37 040
2024-06-03 0 0 0 215 46 194
2024-06-04 0 0 0 267 64 915
2024-06-05 0 0 0 285 61 157
2024-06-06 0 0 0 288 76 746
2024-06-07 0 0 0 276 97 972
2024-06-08 0 0 0 271 161 691
2024-06-09 0 0 0 287 163 232
2024-06-10 0 0 0 306 162 208
2024-06-11 0 0 0 313 128 668
2024-06-12 0 0 0 285 138 259
2024-06-13 0 0 0 264 154 388
2024-06-14 0 0 0 282 169 465
2024-06-15 0 0 0 240 172 032
2024-06-16 0 0 0 249 168 908
2024-06-17 0 0 0 283 156 817
2024-06-18 0 0 0 299 163 539
2024-06-19 0 0 0 281 146 498
2024-06-20 0 1 1 270 149 362
2024-06-21 0 0 0 254 122 661
2024-06-22 0 0 0 361 46 797
2024-06-23 0 0 0 269 56 735
2024-06-24 0 0 0 290 121 414
2024-06-25 0 0 0 234 115 650
2024-06-26 0 0 0 369 97 073
2024-06-27 0 0 0 332 148 585
2024-06-28 0 0 0 158 112 003
2024-06-29 0 0 0 171 120 839
2024-06-30 0 0 0 134 117 350
Мая 2024 0 0 1 266 2 561 337
2024-05-01 0 0 0 122 43 238
2024-05-02 0 0 0 134 48 937
2024-05-03 0 0 0 124 40 700
2024-05-04 0 0 1 128 36 816
2024-05-05 0 0 0 122 35 687
2024-05-06 0 0 0 113 33 104
2024-05-07 0 0 0 128 36 178
2024-05-08 0 0 0 121 96 749
2024-05-09 0 0 0 133 102 663
2024-05-10 0 0 0 143 102 085
2024-05-11 0 0 0 111 98 758
2024-05-12 0 0 0 112 98 532
2024-05-13 0 0 0 167 104 771
2024-05-14 0 0 0 174 104 349
2024-05-15 0 0 0 135 100 062
2024-05-16 0 0 0 151 101 545
2024-05-17 0 0 0 123 98 341
2024-05-18 0 0 0 130 100 032
2024-05-19 0 0 0 98 98 552
2024-05-20 0 0 0 104 95 446
2024-05-21 0 0 0 108 101 939
2024-05-22 0 0 0 158 79 314
2024-05-23 0 0 0 146 12 065
2024-05-24 0 0 0 145 45 021
2024-05-25 0 0 0 167 106 813
2024-05-26 0 0 0 180 101 725
2024-05-27 0 0 0 215 89 965
2024-05-28 0 0 0 242 135 269
2024-05-29 0 0 0 266 129 683
2024-05-30 0 0 0 228 132 079
2024-05-31 0 0 0 207 50 919
Апреля 2024 0 1 2 993 3 566 575
Марта 2024 0 0 3 516 2 756 042
2024-03-01 0 0 0 145 44 040
2024-03-02 0 0 0 125 92 968
2024-03-03 0 0 0 119 96 944
2024-03-04 0 0 0 143 103 303
2024-03-05 0 0 0 160 101 754
2024-03-06 0 0 0 169 97 904
2024-03-07 0 0 0 127 98 801
2024-03-08 0 0 0 144 72 619
2024-03-09 0 0 0 132 95 326
2024-03-10 0 0 0 142 98 036
2024-03-11 0 0 1 116 100 500
2024-03-12 0 0 0 115 92 859
2024-03-13 0 0 0 110 97 510
2024-03-14 0 0 0 117 97 807
2024-03-15 0 0 0 117 97 390
2024-03-16 0 0 0 144 101 720
2024-03-17 0 0 0 113 98 502
2024-03-18 0 0 1 125 96 766
2024-03-19 0 0 0 151 100 894
2024-03-20 0 0 0 109 99 544
2024-03-21 0 0 0 123 92 876
2024-03-22 0 0 0 115 102 781
2024-03-23 0 0 0 114 59 494
2024-03-24 0 0 0 121 11 707
2024-03-25 0 0 0 154 45 505
2024-03-26 0 0 0 125 34 760
2024-03-27 0 0 1 129 33 509
2024-03-28 0 0 0 358 127 588
2024-03-29 0 0 0 516 155 204
2024-03-30 0 0 0 117 102 506
2024-03-31 0 0 0 119 104 925
Февраля 2024 1 1 2 173 1 608 165
2024-02-01 0 0 0 173 36 052
2024-02-02 0 0 0 86 17 215
2024-02-03 1 1 1 96 18 575
2024-02-04 0 0 0 94 18 812
2024-02-05 0 0 0 70 17 602
2024-02-06 0 0 0 131 21 141
2024-02-07 0 0 0 136 34 705
2024-02-08 0 0 0 131 35 339
2024-02-09 0 0 0 146 37 451
2024-02-10 0 0 0 102 30 159
2024-02-11 0 0 0 124 29 737
2024-02-12 0 0 0 76 27 731
2024-02-13 0 0 0 78 29 113
2024-02-14 0 0 0 87 94 722
2024-02-15 0 0 0 93 96 463
2024-02-16 0 0 0 97 96 168
2024-02-17 0 0 0 171 102 425
2024-02-18 0 0 0 139 104 786
2024-02-19 0 0 0 135 99 418
2024-02-20 0 0 0 123 98 818
2024-02-21 0 0 0 143 99 439
2024-02-22 0 0 0 142 97 146
2024-02-23 0 0 0 121 80 197
2024-02-24 0 0 1 129 80 712
2024-02-25 0 0 0 115 21 600
2024-02-26 0 0 0 122 11 556
2024-02-27 0 0 0 124 21 661
2024-02-28 0 0 0 168 107 921
2024-02-29 0 0 0 119 41 501
Января 2024 1 1 4 197 1 589 959
2024-01-01 0 0 0 91 10 838
2024-01-02 0 0 0 95 11 729
2024-01-03 0 0 0 105 17 621
2024-01-04 0 0 0 86 13 726
2024-01-05 0 0 0 101 32 290
2024-01-06 0 0 0 158 52 052
2024-01-07 0 0 0 126 74 110
2024-01-08 0 0 0 90 73 962
2024-01-09 0 0 0 66 72 225
2024-01-10 0 0 0 106 72 042
2024-01-11 0 0 0 90 75 006
2024-01-12 0 0 0 136 74 878
2024-01-13 0 0 0 102 80 678
2024-01-14 1 1 0 76 80 153
2024-01-15 0 0 1 103 77 873
2024-01-16 0 0 0 116 81 712
2024-01-17 0 0 0 119 80 960
2024-01-18 0 0 0 97 80 751
2024-01-19 0 0 0 127 76 353
2024-01-20 0 0 0 109 80 690
2024-01-21 0 0 1 92 73 726
2024-01-22 0 0 1 90 64 879
2024-01-23 0 0 0 134 50 657
2024-01-24 0 0 0 102 28 084
2024-01-25 0 0 0 133 15 540
2024-01-26 0 0 0 138 29 626
2024-01-27 0 0 0 157 15 356
2024-01-28 0 0 0 89 14 218
2024-01-29 0 0 0 197 32 490
2024-01-30 0 0 1 97 30 338
2024-01-31 0 0 0 95 15 396
* 2023 2 6 26 603 4 933 413
Декабря 2023 0 0 3 152 636 500
2023-12-01 0 0 1 109 16 694
2023-12-02 0 0 1 95 12 045
2023-12-03 0 0 0 96 21 671
2023-12-04 0 0 0 125 17 104
2023-12-05 0 0 0 73 8 408
2023-12-06 0 0 0 90 15 657
2023-12-07 0 0 0 84 11 510
2023-12-08 0 0 0 98 19 807
2023-12-09 0 0 0 75 10 014
2023-12-10 0 0 0 82 7 906
2023-12-11 0 0 0 108 11 073
2023-12-12 0 0 0 79 11 264
2023-12-13 0 0 0 90 9 983
2023-12-14 0 0 0 51 15 143
2023-12-15 0 0 0 54 40 627
2023-12-16 0 0 0 82 54 485
2023-12-17 0 0 0 84 63 871
2023-12-18 0 0 0 84 40 154
2023-12-19 0 0 0 85 16 573
2023-12-20 0 0 0 118 11 009
2023-12-21 0 0 0 140 14 910
2023-12-22 0 0 0 83 13 365
2023-12-23 0 0 0 73 29 640
2023-12-24 0 0 0 152 28 046
2023-12-25 0 0 0 129 27 308
2023-12-26 0 0 0 101 21 333
2023-12-27 0 0 0 69 16 562
2023-12-28 0 0 0 90 11 827
2023-12-29 0 0 0 78 17 623
2023-12-30 0 0 1 119 26 864
2023-12-31 0 0 0 94 14 024
Ноября 2023 0 0 2 145 662 603
2023-11-01 0 0 0 87 13 857
2023-11-02 0 0 0 80 11 357
2023-11-03 0 0 0 59 11 306
2023-11-04 0 0 0 45 20 594
2023-11-05 0 0 0 96 22 324
2023-11-06 0 0 1 43 10 047
2023-11-07 0 0 0 76 31 412
2023-11-08 0 0 0 89 26 035
2023-11-09 0 0 0 93 22 468
2023-11-10 0 0 0 59 17 790
2023-11-11 0 0 0 66 16 412
2023-11-12 0 0 0 74 15 648
2023-11-13 0 0 0 82 6 998
2023-11-14 0 0 0 94 12 491
2023-11-15 0 0 0 64 7 562
2023-11-16 0 0 0 70 8 664
2023-11-17 0 0 0 53 8 383
2023-11-18 0 0 0 54 7 491
2023-11-19 0 0 0 97 8 102
2023-11-20 0 0 0 56 9 297
2023-11-21 0 0 0 82 7 549
2023-11-22 0 0 0 103 14 135
2023-11-23 0 0 0 107 33 452
2023-11-24 0 0 0 86 34 709
2023-11-25 0 0 0 141 44 406
2023-11-26 0 0 0 145 44 586
2023-11-27 0 0 0 102 66 865
2023-11-28 0 0 0 83 54 767
2023-11-29 0 0 1 91 38 073
2023-11-30 0 0 0 99 35 823
Октября 2023 1 1 2 129 366 154
2023-10-01 0 0 0 22 8 797
2023-10-02 0 0 0 62 15 650
2023-10-03 1 1 1 111 23 797
2023-10-04 0 0 0 73 9 937
2023-10-05 0 0 0 44 8 124
2023-10-06 0 0 0 70 7 705
2023-10-07 0 0 0 50 7 716
2023-10-08 0 0 0 51 9 280
2023-10-09 0 0 0 52 8 893
2023-10-10 0 0 0 60 7 687
2023-10-11 0 0 0 83 12 240
2023-10-12 0 0 0 49 9 576
2023-10-13 0 0 0 69 6 644
2023-10-14 0 0 0 65 9 012
2023-10-15 0 0 0 60 8 452
2023-10-16 0 0 0 50 6 793
2023-10-17 0 0 0 53 7 068
2023-10-18 0 0 0 79 9 339
2023-10-19 0 0 0 93 7 681
2023-10-20 0 0 0 61 7 523
2023-10-21 0 0 0 42 6 075
2023-10-22 0 0 1 58 8 911
2023-10-23 0 0 0 59 8 489
2023-10-24 0 0 0 57 8 681
2023-10-25 0 0 0 65 22 717
2023-10-26 0 0 0 65 38 347
2023-10-27 0 0 0 129 25 985
2023-10-28 0 0 0 92 16 093
2023-10-29 0 0 0 94 14 385
2023-10-30 0 0 0 79 12 024
2023-10-31 0 0 0 83 12 533
Сентября 2023 1 2 4 93 315 613
2023-09-01 0 0 0 49 8 428
2023-09-02 0 0 0 77 10 178
2023-09-03 0 0 1 64 13 657
2023-09-04 0 0 1 48 7 129
2023-09-05 0 0 0 71 11 874
2023-09-06 0 0 0 78 10 429
2023-09-07 0 0 0 71 9 505
2023-09-08 0 0 0 73 10 490
2023-09-09 1 1 1 63 8 900
2023-09-10 0 0 0 91 11 133
2023-09-11 0 0 0 56 6 789
2023-09-12 0 0 0 46 7 794
2023-09-13 0 0 0 51 7 729
2023-09-14 0 0 1 68 11 438
2023-09-15 0 0 0 77 12 598
2023-09-16 0 0 0 56 11 490
2023-09-17 0 0 0 81 10 610
2023-09-18 0 1 0 66 11 253
2023-09-19 0 0 0 60 10 758
2023-09-20 0 0 0 63 10 828
2023-09-21 0 0 0 62 14 569
2023-09-22 0 0 0 51 11 345
2023-09-23 0 0 0 59 14 472
2023-09-24 0 0 0 56 13 610
2023-09-25 0 0 0 93 10 665
2023-09-26 0 0 0 68 9 967
2023-09-27 0 0 0 92 13 761
2023-09-28 0 0 0 73 8 706
2023-09-29 0 0 0 38 7 389
2023-09-30 0 0 0 44 8 119
Августа 2023 0 0 0 102 361 869
2023-08-01 0 0 0 72 8 699
2023-08-02 0 0 0 98 13 608
2023-08-03 0 0 0 77 22 010
2023-08-04 0 0 0 102 19 554
2023-08-05 0 0 0 92 21 486
2023-08-06 0 0 0 72 12 569
2023-08-07 0 0 0 90 11 613
2023-08-08 0 0 0 88 12 125
2023-08-09 0 0 0 102 11 799
2023-08-10 0 0 0 48 7 458
2023-08-11 0 0 0 75 8 185
2023-08-12 0 0 0 57 8 833
2023-08-13 0 0 0 53 17 334
2023-08-14 0 0 0 56 15 194
2023-08-15 0 0 0 50 9 908
2023-08-16 0 0 0 47 15 773
2023-08-17 0 0 0 45 15 230
2023-08-18 0 0 0 69 12 349
2023-08-19 0 0 0 70 9 456
2023-08-20 0 0 0 62 8 703
2023-08-21 0 0 0 44 6 530
2023-08-22 0 0 0 41 8 064
2023-08-23 0 0 0 46 7 730
2023-08-24 0 0 0 42 10 856
2023-08-25 0 0 0 51 9 383
2023-08-26 0 0 0 76 9 687
2023-08-27 0 0 0 50 8 012
2023-08-28 0 0 0 44 10 008
2023-08-29 0 0 0 52 10 120
2023-08-30 0 0 0 55 10 020
2023-08-31 0 0 0 57 9 573
Июля 2023 0 0 1 119 303 804
2023-07-01 0 0 0 83 10 441
2023-07-02 0 0 0 101 10 417
2023-07-03 0 0 0 101 9 480
2023-07-04 0 0 0 106 9 665
2023-07-05 0 0 0 96 10 642
2023-07-06 0 0 1 94 10 185
2023-07-07 0 0 0 111 10 216
2023-07-08 0 0 0 99 11 992
2023-07-09 0 0 0 79 10 118
2023-07-10 0 0 0 82 8 736
2023-07-11 0 0 0 91 13 215
2023-07-12 0 0 0 87 9 994
2023-07-13 0 0 0 88 9 246
2023-07-14 0 0 0 88 9 073
2023-07-15 0 0 0 103 11 005
2023-07-16 0 0 0 87 9 994
2023-07-17 0 0 0 119 12 884
2023-07-18 0 0 0 89 10 303
2023-07-19 0 0 0 100 10 662
2023-07-20 0 0 0 102 12 005
2023-07-21 0 0 0 73 9 464
2023-07-22 0 0 0 54 6 758
2023-07-23 0 0 0 64 10 546
2023-07-24 0 0 0 95 7 268
2023-07-25 0 0 0 66 6 963
2023-07-26 0 0 0 72 8 011
2023-07-27 0 0 0 77 9 523
2023-07-28 0 0 0 88 7 484
2023-07-29 0 0 0 62 8 731
2023-07-30 0 0 0 76 9 041
2023-07-31 0 0 0 65 9 742
Июня 2023 0 0 1 136 295 377
2023-06-01 0 0 0 68 11 024
2023-06-02 0 0 0 70 10 549
2023-06-03 0 0 0 41 9 808
2023-06-04 0 0 0 40 9 364
2023-06-05 0 0 0 58 8 789
2023-06-06 0 0 0 63 9 352
2023-06-07 0 0 0 70 11 012
2023-06-08 0 0 0 70 13 352
2023-06-09 0 0 0 77 9 110
2023-06-10 0 0 0 75 8 023
2023-06-11 0 0 0 97 9 357
2023-06-12 0 0 0 76 8 993
2023-06-13 0 0 0 82 9 001
2023-06-14 0 0 0 84 10 088
2023-06-15 0 0 0 69 8 037
2023-06-16 0 0 0 74 8 533
2023-06-17 0 0 0 91 12 096
2023-06-18 0 0 0 70 9 525
2023-06-19 0 0 0 47 8 974
2023-06-20 0 0 0 53 10 273
2023-06-21 0 0 0 78 10 724
2023-06-22 0 0 0 46 8 178
2023-06-23 0 0 0 92 9 304
2023-06-24 0 0 0 86 8 550
2023-06-25 0 0 0 94 10 536
2023-06-26 0 0 0 136 11 328
2023-06-27 0 0 0 89 9 850
2023-06-28 0 0 0 99 10 085
2023-06-29 0 0 1 107 10 622
2023-06-30 0 0 0 99 10 940
Мая 2023 0 3 6 146 321 745
2023-05-01 0 0 0 120 10 202
2023-05-02 0 0 0 146 12 411
2023-05-03 0 0 1 103 8 185
2023-05-04 0 0 0 121 8 345
2023-05-05 0 0 0 123 8 809
2023-05-06 0 0 0 121 9 927
2023-05-07 0 0 0 112 9 245
2023-05-08 0 0 0 118 8 025
2023-05-09 0 0 0 118 10 126
2023-05-10 0 0 0 120 11 042
2023-05-11 0 0 0 132 12 094
2023-05-12 0 0 1 129 13 398
2023-05-13 0 0 0 65 10 160
2023-05-14 0 0 0 80 10 968
2023-05-15 0 0 0 123 12 132
2023-05-16 0 0 0 119 10 105
2023-05-17 0 0 0 102 7 653
2023-05-18 0 0 0 69 8 745
2023-05-19 0 0 0 66 9 552
2023-05-20 0 0 0 64 8 763
2023-05-21 0 0 0 59 9 334
2023-05-22 0 0 0 54 13 303
2023-05-23 0 1 1 50 14 681
2023-05-24 0 1 0 66 15 951
2023-05-25 0 0 0 81 9 286
2023-05-26 0 0 0 55 9 214
2023-05-27 0 0 0 74 10 122
2023-05-28 0 1 1 81 11 910
2023-05-29 0 0 1 73 9 235
2023-05-30 0 0 0 58 8 738
2023-05-31 0 0 1 60 10 084
Апреля 2023 0 0 0 170 395 575
2023-04-01 0 0 0 132 18 948
2023-04-02 0 0 0 128 19 775
2023-04-03 0 0 0 169 24 386
2023-04-04 0 0 0 170 24 407
2023-04-05 0 0 0 132 19 795
2023-04-06 0 0 0 131 19 848
2023-04-07 0 0 0 126 9 743
2023-04-08 0 0 0 124 11 333
2023-04-09 0 0 0 129 11 497
2023-04-10 0 0 0 133 11 619
2023-04-11 0 0 0 137 14 070
2023-04-12 0 0 0 110 10 476
2023-04-13 0 0 0 158 14 611
2023-04-14 0 0 0 160 11 041
2023-04-15 0 0 0 122 10 830
2023-04-16 0 0 0 113 8 082
2023-04-17 0 0 0 124 10 149
2023-04-18 0 0 0 126 12 829
2023-04-19 0 0 0 152 9 933
2023-04-20 0 0 0 105 8 706
2023-04-21 0 0 0 122 13 450
2023-04-22 0 0 0 148 12 666
2023-04-23 0 0 0 120 12 657
2023-04-24 0 0 0 125 9 943
2023-04-25 0 0 0 74 8 758
2023-04-26 0 0 0 127 10 602
2023-04-27 0 0 0 134 13 172
2023-04-28 0 0 0 143 11 856
2023-04-29 0 0 0 119 10 433
2023-04-30 0 0 0 117 9 960
Марта 2023 0 0 1 170 425 407
Февраля 2023 0 0 3 166 431 679
2023-02-01 0 0 0 143 11 937
2023-02-02 0 0 0 98 10 471
2023-02-03 0 0 0 110 10 402
2023-02-04 0 0 0 95 15 385
2023-02-05 0 0 0 125 17 644
2023-02-06 0 0 0 119 13 318
2023-02-07 0 0 0 56 10 868
2023-02-08 0 0 0 110 15 485
2023-02-09 0 0 0 126 8 059
2023-02-10 0 0 0 148 13 601
2023-02-11 0 0 0 166 16 394
2023-02-12 0 0 1 146 22 992
2023-02-13 0 0 0 118 18 490
2023-02-14 0 0 0 158 24 505
2023-02-15 0 0 0 141 22 036
2023-02-16 0 0 0 88 18 351
2023-02-17 0 0 0 93 22 065
2023-02-18 0 0 0 92 18 305
2023-02-19 0 0 0 93 15 389
2023-02-20 0 0 0 130 16 595
2023-02-21 0 0 0 116 13 794
2023-02-22 0 0 0 109 12 056
2023-02-23 0 0 0 127 15 596
2023-02-24 0 0 1 101 11 683
2023-02-25 0 0 0 157 17 182
2023-02-26 0 0 0 140 14 845
2023-02-27 0 0 1 121 12 661
2023-02-28 0 0 0 112 11 570
Января 2023 0 0 3 603 417 087
* 2022 4 15 41 209 7 377 703
Декабря 2022 0 0 1 193 653 493
Ноября 2022 1 2 2 172 633 410
Октября 2022 1 1 4 179 630 000
Сентября 2022 1 3 5 135 584 008
2022-09-01 0 0 0 118 23 479
2022-09-02 0 0 0 122 21 303
2022-09-03 0 0 0 124 21 509
2022-09-04 0 0 1 127 19 819
2022-09-05 0 0 0 126 20 895
2022-09-06 0 0 0 121 20 594
2022-09-07 0 0 0 120 20 934
2022-09-08 0 0 0 120 20 103
2022-09-09 0 0 0 119 20 112
2022-09-10 0 0 0 92 19 712
2022-09-11 0 0 0 95 20 884
2022-09-12 0 0 0 127 24 675
2022-09-13 0 0 0 124 25 426
2022-09-14 0 0 0 135 27 694
2022-09-15 0 0 0 134 25 707
2022-09-16 0 0 0 122 23 055
2022-09-17 0 0 0 126 23 902
2022-09-18 0 0 0 51 18 425
2022-09-19 0 0 0 45 14 452
2022-09-20 1 2 1 57 14 726
2022-09-21 0 0 0 122 18 325
2022-09-22 0 0 0 119 14 119
2022-09-23 0 0 0 63 13 028
2022-09-24 0 0 0 63 15 769
2022-09-25 0 1 2 121 18 033
2022-09-26 0 0 0 125 19 288
2022-09-27 0 0 0 118 13 928
2022-09-28 0 0 0 55 11 795
2022-09-29 0 0 1 110 16 436
2022-09-30 0 0 0 103 15 881
Августа 2022 0 0 3 130 620 454
2022-08-01 0 0 0 116 21 751
2022-08-02 0 0 0 95 16 311
2022-08-03 0 0 0 94 11 947
2022-08-04 0 0 0 89 16 239
2022-08-05 0 0 0 90 16 179
2022-08-06 0 0 0 97 16 787
2022-08-07 0 0 0 94 21 555
2022-08-08 0 0 1 125 21 714
2022-08-09 0 0 0 128 25 609
