<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lesswrong.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0</id>
		<title>Индукция Соломонова - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lesswrong.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lesswrong.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-30T22:47:47Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://lesswrong.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&amp;diff=3431&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kirdan: Краткое описание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lesswrong.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&amp;diff=3431&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-05-13T11:13:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Краткое описание&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Понятия]]&lt;br /&gt;
{{DraftPage}}&lt;br /&gt;
{{WikipediaEn|Solomonoff's theory of inductive inference}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Индукция Соломонова — это система вывода, определенная Рэем Соломоновым, которая учится правильно предсказывать любую вычислимую последовательность на основе ограниченных данных, применяя [[Теорема Байеса|формулу Байеса]] для обновления вероятностей. В некотором смысле эта система является идеальным универсальным алгоритмом прогнозирования. Ее можно считать математической формализацией бритвы Оккама в комбинации с принципом множественных объяснений. Индукция Соломонова невычислима, но ее можно аппроксимировать. Она используется в таких теориях искусственного интеллекта как [[AIXI|AIXI]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kirdan</name></author>	</entry>

	</feed>