Участник:Alaric/Песочница — различия между версиями

Материал из Вики LessWrong.ru
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
Песочница.
 
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|-
+
|-  
 
! N !! Предсказание !! Сбылось !! Кол-во !! Min !! Max !! Среднее !! Медиана
 
! N !! Предсказание !! Сбылось !! Кол-во !! Min !! Max !! Среднее !! Медиана
|-1 || Путин останется президентом || Да || 19 || 50 || 99 || 90,6 || 95,0
+
|- 1 || Путин останется президентом || Да || 19 || 50 || 99 || 90,6 || 95,0
|-2 || Трамп останется президентом || Да || 19 || 55 || 99 || 83,6 || 90,0
+
|- 2 || Трамп останется президентом || Да || 19 || 55 || 99 || 83,6 || 90,0
|-3 || Кочерга не закроется || Да || 16 || 1 || 99 || 69,8 || 70,0
+
|- 3 || Кочерга не закроется || Да || 16 || 1 || 99 || 69,8 || 70,0
|-4 || На lesswrong.ru появится отдельный раздел с материалами русскоязычного сообщества || Нет || 4 || 30 || 90 || 66,3 || 72,5
+
|- 4 || На lesswrong.ru появится отдельный раздел с материалами русскоязычного сообщества || Нет || 4 || 30 || 90 || 66,3 || 72,5
|-5 || На lesswrong.ru появится отдельный раздел с анонсами встреч || Нет || 1 || 90 || 90 || 90,0 || 90,0
+
|- 5 || На lesswrong.ru появится отдельный раздел с анонсами встреч || Нет || 1 || 90 || 90 || 90,0 || 90,0
|-6 || Slack-чат lesswrong’а останется главным чатом сообщества || Да || 13 || 60 || 99 || 83,0 || 80,0
+
|- 6 || Slack-чат lesswrong’а останется главным чатом сообщества || Да || 13 || 60 || 99 || 83,0 || 80,0
|-7 || Перепись сообщества в декабре 2017-го года заполнят более 400 человек || Нет || 9 || 60 || 90 || 76,7 || 80,0
+
|- 7 || Перепись сообщества в декабре 2017-го года заполнят более 400 человек || Нет || 9 || 60 || 90 || 76,7 || 80,0
|-8 || Кочерга (или команда Кочерги) проведёт как минимум 4 воркшопа по прикладной рациональности || Да || 4 || 70 || 94 || 83,5 || 85,0
+
|- 8 || Кочерга (или команда Кочерги) проведёт как минимум 4 воркшопа по прикладной рациональности || Да || 4 || 70 || 94 || 83,5 || 85,0
|-9 || SpaceX успешно запустит Falcon Heavy || Нет || 7 || 10 || 85 || 56,4 || 70,0
+
|- 9 || SpaceX успешно запустит Falcon Heavy || Нет || 7 || 10 || 85 || 56,4 || 70,0
|-10 || Регулярные встречи LessWrong.ru к концу года будут как минимум в 5 городах России, Украины и Белоруссии || Нет || 4 || 30 || 70 || 57,5 || 65,0
+
|- 10 || Регулярные встречи LessWrong.ru к концу года будут как минимум в 5 городах России, Украины и Белоруссии || Нет || 4 || 30 || 70 || 57,5 || 65,0
|-11 || Биткоин будет стоить более $1000 в конце года || Да || 9 || 50 || 90 || 68,3 || 70,0
+
|- 11 || Биткоин будет стоить более $1000 в конце года || Да || 9 || 50 || 90 || 68,3 || 70,0
|-12 || Вы останетесь в lesswrong’е || colspan="6" | Некорректное предсказание
+
|- 12 || Вы останетесь в lesswrong’е || colspan="6" | Некорректное предсказание
|-13 || Здесь будет четное число предсказаний || Нет || 14 || 50 || 80 || 52,6 || 50,0
+
|- 13 || Здесь будет четное число предсказаний || Нет || 14 || 50 || 80 || 52,6 || 50,0
|-14 || В России произойдёт революция. || Нет || 22 || 1 || 90 || 10,3 || 5,0
+
|- 14 || В России произойдёт революция. || Нет || 22 || 1 || 90 || 10,3 || 5,0
|-15 || Здесь будет нечётное число предсказаний || Да || 16 || 20 || 51 || 47,9 || 50,0
+
|- 15 || Здесь будет нечётное число предсказаний || Да || 16 || 20 || 51 || 47,9 || 50,0
|-16 || SpaceX успешно переиспользует первую ступень хотябы один раз || Да || 7 || 30 || 90 || 65,0 || 70,0
+
|- 16 || SpaceX успешно переиспользует первую ступень хотябы один раз || Да || 7 || 30 || 90 || 65,0 || 70,0
|-17 || Первая Tesla Model 3 будет доставлена покупателю до конца года || Да || 5 || 50 || 75 || 62,4 || 67,0
+
|- 17 || Первая Tesla Model 3 будет доставлена покупателю до конца года || Да || 5 || 50 || 75 || 62,4 || 67,0
|-18 || Сборная России не выйдет из группы на Кубке Конфедераций по футболу || Да || 4 || 25 || 90 || 56,3 || 55,0
+
|- 18 || Сборная России не выйдет из группы на Кубке Конфедераций по футболу || Да || 4 || 25 || 90 || 56,3 || 55,0
|-19 || Сборная России не выиграет Кубок Конфедераций по футболу || Да || 4 || 90 || 99 || 94,8 || 95,0
+
|- 19 || Сборная России не выиграет Кубок Конфедераций по футболу || Да || 4 || 90 || 99 || 94,8 || 95,0
|-20 || Движение автомобиля без человека внутри НЕ легализовано ни в одной стране или штате || Да || 12 || 20 || 99 || 57,0 || 48,0
+
|- 20 || Движение автомобиля без человека внутри НЕ легализовано ни в одной стране или штате || Да || 12 || 20 || 99 || 57,0 || 48,0
|-21 || AGI не появится. || Да || 9 || 90 || 99 || 95,3 || 95,0
+
|- 21 || AGI не появится. || Да || 9 || 90 || 99 || 95,3 || 95,0
|-22 || fpaint напишет в свой блог еще минимум 3 поста (после "О вреде банхаммера") про русскоязычное сообщество LW || Да || 9 || 40 || 90 || 73,3 || 80,0
+
|- 22 || fpaint напишет в свой блог еще минимум 3 поста (после "О вреде банхаммера") про русскоязычное сообщество LW || Да || 9 || 40 || 90 || 73,3 || 80,0
|-23 || На Трампа совершат покушение || Нет || 15 || 1 || 90 || 19,1 || 8,0
+
|- 23 || На Трампа совершат покушение || Нет || 15 || 1 || 90 || 19,1 || 8,0
|-24 || В отношении России будут действовать экономические санкции. || Да || 13 || 50 || 99 || 79,4 || 80,0
+
|- 24 || В отношении России будут действовать экономические санкции. || Да || 13 || 50 || 99 || 79,4 || 80,0
|-25 || Юдковский за этот год опубликует хотя бы одну художественную книгу. || Нет || 5 || 1 || 75 || 41,2 || 50,0
+
|- 25 || Юдковский за этот год опубликует хотя бы одну художественную книгу. || Нет || 5 || 1 || 75 || 41,2 || 50,0
|-26 || Курс доллара на конец года (на ММВБ) останется в диапазоне 50-70 рублей. || Да || 11 || 20 || 90 || 61,1 || 65,0
+
|- 26 || Курс доллара на конец года (на ММВБ) останется в диапазоне 50-70 рублей. || Да || 11 || 20 || 90 || 61,1 || 65,0
|-27 || Падение реальных доходов Россиян(по данным росстата) будет не мение 6% и не привысит 12% || Нет || 1 || 80 || 80 || 80,0 || 80,0
+
|- 27 || Падение реальных доходов Россиян(по данным росстата) будет не мение 6% и не привысит 12% || Нет || 1 || 80 || 80 || 80,0 || 80,0
|-28 || Будет начато строительство стены на границе США-Мексика. || Да || 8 || 20 || 90 || 53,1 || 50,0
+
|- 28 || Будет начато строительство стены на границе США-Мексика. || Да || 8 || 20 || 90 || 53,1 || 50,0
|-29 || В Москве не произойдёт митингов или иных массовых народных выступлений, организованных не представленными в парламенте силами, с численностью участников, превышающей 10 тысяч человек. || Да || 7 || 15 || 92 || 53,9 || 50,0
+
|- 29 || В Москве не произойдёт митингов или иных массовых народных выступлений, организованных не представленными в парламенте силами, с численностью участников, превышающей 10 тысяч человек. || Да || 7 || 15 || 92 || 53,9 || 50,0
|-30 || В России не будет законодательно запрещён Tor || Да || 10 || 48 || 90 || 75,3 || 77,5
+
|- 30 || В России не будет законодательно запрещён Tor || Да || 10 || 48 || 90 || 75,3 || 77,5
|-31 || В мире не произойдёт терактов с количеством погибших, превышающим 500 человек. || Нет || 9 || 10 || 97 || 66,9 || 90,0
+
|- 31 || В мире не произойдёт терактов с количеством погибших, превышающим 500 человек. || Нет || 9 || 10 || 97 || 66,9 || 90,0
|-32 || Участники этой тусовочки не поумнеют. || colspan="6" | Некорректное предсказание
+
|- 32 || Участники этой тусовочки не поумнеют. || colspan="6" | Некорректное предсказание
|-33 || Сбор предсказаний будет завершён позже, чем обещано. || Да || 1 || 99 || 99 || 99,0 || 99,0
+
|- 33 || Сбор предсказаний будет завершён позже, чем обещано. || Да || 1 || 99 || 99 || 99,0 || 99,0
 
|}
 
|}

Версия 13:37, 17 февраля 2018

N Предсказание Сбылось Кол-во Min Max Среднее Медиана