Теорема Байеса — различия между версиями
| Berekuk (обсуждение | вклад) м (викификация) | Muyyd (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| === Гайд к теореме === | === Гайд к теореме === | ||
| − | * [[Частотные диаграммы. Первое знакомство с теоремой]] | + | * [[Частотные диаграммы. Первое знакомство с теоремой]]    [https://arbital.com/p/bayes_frequency_diagram/?l=55z&pathId=24787   Frequency diagrams: A first look at Bayes  ] | 
| − | * [[Водопадные диаграммы и относительные шансы]] | + | * [[Водопадные диаграммы и относительные шансы]]    [https://arbital.com/p/bayes_waterfall_diagram/?l=1x1&pathId=24787   Waterfall diagrams and relative odds  ] | 
| − | * [[Правило Байеса: шансы]] | + | * [[Правило Байеса: шансы]]    [https://arbital.com/p/bayes_rule_odds/?l=1x8&pathId=24787   Introduction to Bayes' rule: Odds form  ] | 
| − | * [[Правило Байеса: пропорции]] | + | * [[Правило Байеса: пропорции]]    [https://arbital.com/p/bayes_rule_proportional/?pathId=24787   Bayes' rule: Proportional form  ] | 
| − | * Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных свидетельств. | + | * Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных свидетельств.    [https://arbital.com/p/bayes_extraordinary_claims/?pathId=24787   Extraordinary claims require extraordinary evidence  ] | 
| − | * Обычные утверждения требуют обычных свидетельств. | + | * Обычные утверждения требуют обычных свидетельств.    [https://arbital.com/p/bayes_ordinary_claims/?pathId=24787   Ordinary claims require ordinary evidence  ] | 
| − | * [[Правило Байеса: логарифмические шансы.]] | + | * [[Правило Байеса: логарифмические шансы.]]    [https://arbital.com/p/bayes_log_odds/?pathId=24787   Bayes' rule: Log-odds form  ] | 
| − | * Сдвиг в стороны гипотезы наименьшего сюрприза. | + | * Сдвиг в стороны гипотезы наименьшего сюрприза.    [https://arbital.com/p/flee_from_surprise/?pathId=24787   Shift towards the hypothesis of least surprise  ] | 
| − | * [[Правило Байеса: векторы]] | + | * [[Правило Байеса: векторы]]    [https://arbital.com/p/bayes_rule_multiple/?pathId=24787   Bayes' rule: Vector form  ] | 
| − | * Изменение убеждений как устранение вероятностей. | + | * Изменение убеждений как устранение вероятностей.    [https://arbital.com/p/bayes_rule_elimination/?pathId=24787   Belief revision as probability elimination  ] | 
| − | * [[Правило Байеса: вероятности]] | + | * [[Правило Байеса: вероятности]]    [https://arbital.com/p/bayes_rule_probability/?pathId=24787   Bayes' rule: Probability form  ] | 
| − | * Добродетели науки с точки зрения байесианства | + | * Добродетели науки с точки зрения байесианства    [https://arbital.com/p/bayes_science_virtues/   Bayesian view of scientific virtues  ] | 
| === Статьи по теме === | === Статьи по теме === | ||
Версия 15:36, 11 октября 2017
Теорема Байеса — это количественный закон теории вероятности, регулирующий изменение вероятностных убеждений в ответ на наблюдение новых свидетельств.
Представьте себя участником клинических испытаний теста на редкую разновидность рака, поражающего 1 из 10 000 людей. У вас нет причин полагать, что ваши шансы чем-то отличаются от среднего человека. Вам вводят тест, точность которого составляет 99 %, как с точки зрения специфичности, так и чувствительности. Он точно определяет наличие рака (у тех, у кого он есть) в 99 % случаев, и неверно определяет (у тех, у кого его нет) в 1 % случаев. Ваш тест выдал положительный результат. С какой вероятностью вы поражены этой разновидностью рака?
Теорема Байеса утверждает, что ответ — 1 из 102, то есть вероятность менее 1 %. Важно что у этой задачи лишь один ответ: ваши шансы на этот рак, с учетом вышесказанного, именно 1 из 102, не больше и не меньше.
Это одно из ключевых озарений, порожденных ТБ: с учетом того что вы уже знали и того что пронаблюдали, максимально точная убежденность уже детерминирована. И несмотря на то, что на практике эту убежденность довольно трудно найти, мы знаем как это сделать в теории. Если вы желаете чтобы ваши убеждения становились более точными вместе с тем, как у вас накапливаются наблюдения о мире, то ТБ может дать пару советов на эту тему.
Гайд к теореме
- Частотные диаграммы. Первое знакомство с теоремой Frequency diagrams: A first look at Bayes
- Водопадные диаграммы и относительные шансы Waterfall diagrams and relative odds
- Правило Байеса: шансы Introduction to Bayes' rule: Odds form
- Правило Байеса: пропорции Bayes' rule: Proportional form
- Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных свидетельств. Extraordinary claims require extraordinary evidence
- Обычные утверждения требуют обычных свидетельств. Ordinary claims require ordinary evidence
- Правило Байеса: логарифмические шансы. Bayes' rule: Log-odds form
- Сдвиг в стороны гипотезы наименьшего сюрприза. Shift towards the hypothesis of least surprise
- Правило Байеса: векторы Bayes' rule: Vector form
- Изменение убеждений как устранение вероятностей. Belief revision as probability elimination
- Правило Байеса: вероятности Bayes' rule: Probability form
- Добродетели науки с точки зрения байесианства Bayesian view of scientific virtues


